最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
光洋科 营收 - ç§'å¾·æ°æ§ç§'åæ¿ä¸å¸ï¼å¹´è¥æ"¶2亿å¸å¼95亿 äºæ¬å®ç¶å为å®æ§äºº|ç§'å¾·_æ°æµªè´¢ç»_æ°æµªç½' - 最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.. 最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.
最近一個月, 441%, 每股營收(元), 1294, 稅前淨利率, 523% 光洋科. 最近一個月, 4.41%, 每股營收(元), 12.94, 稅前淨利率, 5.23%.